| Razones Financieras | ||||||||||
| Compañía ABC, S.A. de C.V. | ||||||||||
| 2015 | 2014 | |||||||||
| Razon circulante | $ 3,673,820.00 | $ 3,547,016.00 | ||||||||
| $ 1,086,035.00 | 3.382782323 | $ 1,235,970.00 | 2.869823701 | |||||||
| La razon representa que en sus periodos 2015 y 2014 es solvente es decir tiene capacidad de pago con 3 personas en 2015 por cada peso invertido la | ||||||||||
| empresa tienes una solvencia de pago de 3.38 del cual 2.38 es recuperado para seguir trabajando; en el 2014 obtiene una solvencia de pago de 2.86 del cual 1.8 | ||||||||||
| es recuperado para seguir trabajando ,existe una diferencia de 0.52 la cual expresa que en el 2015 la empresa es mas solvente y tiene mayor facilidad de pago. | ||||||||||
| Razon rapida | $ 3,673,820.00 | -$ 866,679.00 | $ 3,547,016.00 | -$ 966,199.00 | ||||||
| $ 1,086,035.00 | 2.584761 | $ 1,235,970.00 | 2.0880903 | |||||||
| La razón representa que en el año 2015 tiene una capacidad de pago de 2.58 del cual 1.58 lo utiliza para seguir trabajando.En 2014 tiene 2.08 | ||||||||||
| del cual 1.08 es recuperado para seguir trabajando.Tiene una diferencia de 1 por lo que en el año 2015 tuvo mayor capacidad de pago. | ||||||||||
| Capital ajeno a capital propio | $ 3,950,941.00 | $ 4,090,566.00 | ||||||||
| $ 10,354,803.00 | 0.381556366 | $ 9,862,109.00 | 0.414775988 | |||||||
| La razon representa que en los años 2015 y 2014 la empresa trabajo con capital propio, la diferencia entre los 2 años | ||||||||||
| es de 0 por lo que el capital con el que se trabajo durante los 2 años fue estable.Es rentable pero no es liquida. | ||||||||||
| Deuda a corto plazo a capital propio | $ 1,086,035.00 | $ 1,235,970.00 | ||||||||
| $ 10,354,803.00 | 0.104882246 | $ 9,862,109.00 | 0.125325121 | |||||||
| La razon representa que la empresa trabajo en el año 2015 con 10% de capital ajeno y en 2014 con un 12% tiene una | ||||||||||
| diferencia de 0 .Es rentable pero no es liquida. | ||||||||||
| Deuda a largo plazo a capital propio | $ 2,864,906.00 | $ 2,854,596.00 | ||||||||
| $ 10,354,803.00 | 0.276674119 | $ 9,862,109.00 | 0.289450867 | |||||||
| La razon representa que no tiene endeudamiento con terceras personas | ||||||||||
| $ 10,631,924.00 | $ 10,405,659.00 | |||||||||
| Inversion a capital | $ 10,354,803.00 | 1.026762556 | $ 9,862,109.00 | 1.055114986 | ||||||
| La razon representa que la empresa cuenta con 1.02 y 1.05 de capital para los años 2015 y 2014 respectivamente | ||||||||||
| por lo tanto significa que trabaja con dinero de 3 personas, su diferencia es de 0 | ||||||||||
| Valor contable del capital | $ 10,354,803.00 | $ 9,862,109.00 | ||||||||
| $ 3,351,929.00 | 3.08920714 | $ 3,351,929.00 | 2.942218943 | |||||||
| La razon representa que la empresa trabajo con capital ajeno, en el año 2015 con 3.08 % y 2014 con 2.94 %de capital. | ||||||||||
| Su diferencia es de 0 | ||||||||||
| Margen de utilidad bruta | $ 14,646,950.00 | -$ 7,546,595.00 | $ 14,328,741.00 | -$ 7,274,738.00 | ||||||
| $ 14,646,950.00 | 0.4847667 | $ 14,328,741.00 | 0.4922974 | |||||||
| La razon representa que la empresa genera una utilidad de productos perdidos del 48% y 49% en los años 2015 y 2014 | ||||||||||
| respectivamente.Tiene una diferencia de 0 | ||||||||||
| Margen de utilidad operativa | $ 1,898,736.00 | $ 1,597,431.00 | ||||||||
| $ 14,646,950.00 | 0.129633541 | $ 14,328,741.00 | 0.111484393 | |||||||
| La razon representa que la empresa genero una utilidad operacional de 12% y 11% en los años 2015 y 2014 con | ||||||||||
| respecto al total de ventas de cada periodo.Su diferencia es 0. | ||||||||||
| La razon de inventario | $ 7,546,595.00 | $ 7,274,738.00 | ||||||||
| $ 866,679.00 | 8.707485701 | $ 966,199.00 | 7.529233626 | |||||||
| La razon representa que la rotacion de inventario durante el año 2015 fue 8.70 ,en del 2014 fue de 7.52 | ||||||||||
| por lo que las mercancias permanecieron un mes en el inventario antes de ser vendidas.Su diferencia es de 1 lo | ||||||||||
| que significa que en el año de 2015 dio una vuelta mas que en el 2014. | ||||||||||
| Edad promedio | 360 | 360 | ||||||||
| 8.707485701 | 41.34373714 | 7.529233626 | 47.81363122 | |||||||
| La razon representa que la empresa tarda menos de un año en dar una vuelta. E n 2015 tuvo 41.34 dias y en 2014 47.81. | ||||||||||
| Su diferencia es de 6 por lo cual tardo mas dias en el 2014 en dar una vuelta que en el 2015. | ||||||||||
| Periodo promedio de cobranza | $ 800,281.00 | $ 800,281.00 | ||||||||
| 40685.972 | $ 19.67 | 39802.058 | $ 20.11 | |||||||
| La razon muestra que el periodo promedio de cobranza en el 2015 fue de 19.67 y en el 2014 de 20.11 que significa | ||||||||||
| que la empresa tiene efectivo con el cual puede solventar sus operaciones.La diferencia es de 0 se mantuvo en un nivel estable. | ||||||||||
| Promedio de ventas por dia | $ 14,646,950.00 | $ 14,328,741.00 | ||||||||
| 360 | 40685.97222 | 360 | 39802.05833 | |||||||
| La razon muestra que en el año 2015 su promedio de ventas fue de 40685.97 y en 2014 fue de 39802.05 Su diferencia | ||||||||||
| es de 884 por lo q obtuvo mas ventas en el año 2015. | ||||||||||
| Periodo promedio de pago | $ 800,281.00 | $ 800,281.00 | ||||||||
| $ 20,962.76 | 38.17631839 | $ 20,207.61 | 39.60295156 | |||||||
| La razon muestra que la empresa tuvo un promedio de pago de 38.17 en el 2015 mientras q en el 2014 fue de 39.60. | ||||||||||
| Su diferencia es de 1 por lo q tuvo mas ventas en el 2014. | ||||||||||
| Promedio de compras por dia | $ 7,546,595.00 | $ 7,274,738.00 | ||||||||
| 360 | 20962.76389 | 360 | 20207.60556 | |||||||
| La razon muestra el ,promedio de compras por dia en el 2015 fue de 20962.76 y en 2014 fue de 20207.60.Tiene una | ||||||||||
| diferencia de 755 por lo q las compras por dia fueron mayor en el año 2015. | ||||||||||
| Rotacion de activos totales | $ 14,646,950.00 | $ 14,328,741.00 | ||||||||
| $ 14,305,744.00 | 1.023850979 | $ 13,952,675.00 | 1.026952968 | |||||||
| La razon muestra que en el año de 2015 la rotacion de activos fue de 1.02 y en el 2014 igual 1.02 | ||||||||||
| Indica una gran actividad y mejor uso del activo total en las ventas. | ||||||||||
miércoles, 13 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario